-
الانضمام إلى فريقنا
info@saudisoccervoting.com -
إتصل بنا
comments@saudisoccervoting.com
75
الباطن
حفر الباطن / January 1970
ادعم فريقك
844

نتائج آخر مباراة
تحقق من النتائج السابقةمدينة الملك عبدالله الرياضية,جدة
الباطن
حفر الباطن
0
-
0
النتيجة النهائية

الإتحاد
جدة
إحصائيات المبارة | ||
---|---|---|
0(0) | التسدسد على المرمي | 0(0) |
0 | ركلة الهدف | 0 |
0 | تصدات | 0 |
0 | البطاقات الصفراء | 0 |
0 | البطاقات الحمراء | 0 |
Lastنسبة التسديد
Pass
الدقة
الدقة
Shots
0
Fouls
0
Lastنسبة التسديد
Pass
الدقة
الدقة
Shots
0
Fouls
0
Lastنسبة التسديد
دقة التمرير
Shots
0
Fouls
0
إحصائيات المبارة | ||
---|---|---|
0(0) | التسدسد على المرمي | 0(0) |
0 | ركلة الهدف | 0 |
0 | تصدات | 0 |
0 | البطاقات الصفراء | 0 |
0 | البطاقات الحمراء | 0 |
Lastنسبة التسديد
دقة التمرير
Shots
0
Fouls
0
التشكيلة الأساسية
أنظر تشكيل الكاملJr. No | مركز | إسم اللاعب | العمر | الطول | الوزن |
---|---|---|---|---|---|
30 | حارس |
|
|||
1 | حارس |
|
|||
26 | حارس |
|
|||
22 | حارس |
|
|||
25 | مدافع |
|
|||
5 | مدافع |
|
|||
7 | مدافع |
|
|||
55 | مدافع |
|
|||
2 | مدافع |
|
|||
23 | مدافع |
|
|||
وسط |
|